產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 禾工科儀 | 
|---|
ALT-1-TP在線分析儀用于測定涂裝處理產線硅烷工藝槽中的鋯點和PH值,首先將待測樣品循環(huán)至緩存杯內測定PH值,然后定量進樣至滴定杯進行配液和加熱,之后采用容量法滴定的原理自動滴定分析,在分析完成后自動清洗電極和滴定杯、存儲和發(fā)送分析結果的同時控制加藥泵補加槽液藥水,實現(xiàn)對槽液指標濃度的分析和控制。適用但不限于以下場景的分析應用:

參數(shù)名稱  | 說明  | |
檢測項目  | 檢測原理  | 容量法滴定分析  | 
檢測模塊  | 支持電極電位法和顏色視覺法兩種模式  | |
分析頻率  | 30分鐘/次  | |
RSD偏差  | 顏色法≤2%  | |
檢測范圍  | 0.01mol/L~10mol/L(以金屬離子濃度計)  | |
滴定精度  | 容量滴定可控精度:1uL(20mL計量管)  | |
設備功能  | 警報指示  | 雙色運行狀態(tài):液位狀態(tài),數(shù)據(jù)超限,耗材時限 ,故障警示  | 
輸出信號  | Modbus TCP,RS-232/485,CAN,4~20mA;  | |
設備條件  | 工作溫度  | 5~40℃  | 
環(huán)境濕度  | 90% 相對濕度, 10℃無凝結現(xiàn)象  | |
試劑接觸  | PTFE/FEP  | |
防護等級  | 默認IP55/IP65(關門上鎖的情況下)  | |
設備規(guī)格  | 外形尺寸  | 500×400×1600  | 
電源  | 100~220V,50~60Hz,200W  | |
產品咨詢
關注公眾號